譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2026 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 1,297,442 | 41,149 |
| 二月 | 1,216,715 | 38,626 |
| 三月 | 1,477,104 | 46,362 |
| 四月 | 1,268,934 | 40,080 |
| 五月 | 1,307,428 | 41,506 |
| 六月 | 1,672,372 | 52,890 |
| 七月 | 1,353,309 | 42,015 |
| 八月 | 1,326,834 | 41,425 |
| 九月 | 1,503,134 | 47,388 |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 12,423,272 | 391,440 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.