譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2017 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 706,943 | 22,280 |
二月 | 773,692 | 25,047 |
三月 | 868,127 | 28,315 |
四月 | 835,332 | 27,496 |
五月 | 878,255 | 29,139 |
六月 | 885,701 | 29,279 |
七月 | 935,165 | 30,742 |
八月 | 936,365 | 30,954 |
九月 | 871,611 | 28,928 |
十月 | 921,157 | 30,451 |
十一月 | 919,012 | 30,532 |
十二月 | 817,109 | 27,264 |
10,348,469 | 340,428 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.