譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2024 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,399,310 | 44,821 |
二月 | 1,023,445 | 32,552 |
三月 | 1,391,340 | 43,905 |
四月 | 1,154,664 | 35,682 |
五月 | 1,239,875 | 38,362 |
六月 | 1,516,255 | 46,827 |
七月 | 1,464,672 | 44,846 |
八月 | 1,439,921 | 44,635 |
九月 | 1,495,539 | 46,765 |
十月 | 1,312,548 | 40,902 |
十一月 | 1,437,360 | 44,404 |
十二月 | ||
14,874,929 | 463,701 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.