譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2023 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 1,154,227 | 37,906 |
| 二月 | 841,526 | 27,884 |
| 三月 | 1,045,192 | 34,201 |
| 四月 | 962,911 | 31,499 |
| 五月 | 1,053,184 | 34,272 |
| 六月 | 1,183,704 | 38,407 |
| 七月 | 1,069,605 | 34,282 |
| 八月 | 1,145,577 | 36,002 |
| 九月 | 1,494,986 | 46,675 |
| 十月 | 1,132,291 | 35,045 |
| 十一月 | 1,262,694 | 39,546 |
| 十二月 | 1,423,903 | 45,536 |
| 13,769,800 | 441,253 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.