譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2022 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,951,060 | 70,512 |
二月 | 1,932,201 | 69,304 |
三月 | 2,016,603 | 70,907 |
四月 | 1,997,507 | 68,525 |
五月 | – | – |
六月 | – | – |
七月 | – | – |
八月 | – | – |
九月 | – | – |
十月 | – | – |
十一月 | – | – |
十二月 | – | – |
7,897,371 | 279,248 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.