譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2019 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 1,191,453 | 38,658 |
| 二月 | 766,891 | 24,891 |
| 三月 | 930,753 | 30,170 |
| 四月 | 961,388 | 31,163 |
| 五月 | 934,428 | 29,911 |
| 六月 | 927,970 | 29,629 |
| 七月 | 992,981 | 31,949 |
| 八月 | 1,088,692 | 34,672 |
| 九月 | 1,083,799 | 34,826 |
| 十月 | 990,397 | 32,250 |
| 十一月 | 1,032,489 | 33,885 |
| 十二月 | 909,441 | 30,044 |
| 11,810,682 | 382,050 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.