譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2018 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 791,200 | 26,902 |
| 二月 | 650,788 | 22,226 |
| 三月 | 920,515 | 31,524 |
| 四月 | 572,062 | 19,465 |
| 五月 | 844,919 | 28,287 |
| 六月 | 839,544 | 27,920 |
| 七月 | 640,541 | 20,967 |
| 八月 | 944,947 | 30,760 |
| 九月 | 1,040,599 | 33,852 |
| 十月 | 1,014,618 | 32,846 |
| 十一月 | 1,142,746 | 37,042 |
| 十二月 | 966,343 | 31,354 |
| 10,368,822 | 343,145 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.