譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2016 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 781,282 | 23,350 |
二月 | 648,957 | 19,500 |
三月 | 908,198 | 27,782 |
四月 | 812,088 | 25,119 |
五月 | 706,602 | 21,702 |
六月 | 711,143 | 21,962 |
七月 | 506,979 | 15,789 |
八月 | 763,414 | 24,189 |
九月 | 814,584 | 25,884 |
十月 | 799,656 | 25,338 |
十一月 | 852,288 | 26,844 |
十二月 | 794,484 | 24,835 |
9,099,675 | 282,294 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.