譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2026 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 1,297,442 | 41,149 |
| 二月 | 1,216,715 | 38,626 |
| 三月 | 1,477,104 | 46,362 |
| 四月 | 1,268,934 | 40,080 |
| 五月 | 1,307,428 | 41,506 |
| 六月 | 1,672,372 | 52,890 |
| 七月 | 1,353,309 | 42,015 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 9,593,304 | 302,628 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.
| 2026 每月營收 | 2025 每月營收 | 2024 每月營收 | 2023 每月營收 | 2022 每月營收 | 2021 每月營收 | 2020 每月營收 | 2019 每月營收 | 2018 每月營收 | 2017 每月營收 |
譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2026 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 1,297,442 | 41,149 |
| 二月 | 1,216,715 | 38,626 |
| 三月 | 1,477,104 | 46,362 |
| 四月 | 1,268,934 | 40,080 |
| 五月 | 1,307,428 | 41,506 |
| 六月 | 1,672,372 | 52,890 |
| 七月 | 1,353,309 | 42,015 |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 9,593,304 | 302,628 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.