譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2025 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,448,856 | 44,065 |
二月 | 1,274,439 | 38,843 |
三月 | 1,429,088 | 43,319 |
四月 | 1,318,681 | 40,413 |
五月 | 1,292,550 | 42,828 |
六月 | 1,490,139 | 50,258 |
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
8,253,753 | 259,726 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.