譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2025 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,448,856 | 44,065 |
二月 | 1,274,439 | 38,843 |
三月 | 1,429,088 | 43,319 |
四月 | 1,318,681 | 40,413 |
五月 | 1,292,550 | 42,828 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
6,763,614 | 209,468 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.
2025 每月營收 | 2024 每月營收 | 2023 每月營收 | 2022 每月營收 | 2021 每月營收 | 2020 每月營收 | 2019 每月營收 | 2018 每月營收 | 2017 每月營收 | 2016 每月營收 |
譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2025 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,448,856 | 44,065 |
二月 | 1,274,439 | 38,843 |
三月 | 1,429,088 | 43,319 |
四月 | 1,318,681 | 40,413 |
五月 | 1,292,550 | 42,828 |
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
6,763,614 | 209,468 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.