譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2020 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 963,446 | 32,104 |
二月 | 982,258 | 32,579 |
三月 | 1,015,702 | 33,677 |
四月 | 1,084,927 | 36,104 |
五月 | 1,202,992 | 40,194 |
六月 | 1,344,240 | 45,245 |
七月 | 1,470,775 | 49,806 |
八月 | 1,463,508 | 49,627 |
九月 | 1,486,871 | 50,712 |
十月 | 1,473,245 | 50,977 |
十一月 | 1,494,471 | 51,855 |
十二月 | – | – |
13,982,435 | 472,881 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.