合併 | ||
月份 | 營收淨額 新臺幣仟元 | 營收淨額 美金仟元 |
一月 | 549,223 | 18,241 |
二月 | 330,398 | 10,904 |
三月 | 467,577 | 15,386 |
四月 | 467,119 | 15,468 |
五月 | 495,810 | 16,461 |
六月 | 447,436 | 14,919 |
七月 | 560,969 | 18,736 |
八月 | 620,155 | 20,686 |
九月 | 588,877 | 19,558 |
十月 | 581,128 | 19,116 |
十一月 | 590,607 | 19,232 |
十二月 | 524,107 | 16,686 |
6,223,406 | 205,392 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.