| 合併 | ||
| 月份 | 營收淨額 新臺幣仟元 | 營收淨額 美金仟元 |
| 一月 | 211,909 | 7,285 |
| 二月 | 204,474 | 6,906 |
| 三月 | 200,651 | 6,747 |
| 四月 | 263,294 | 8,826 |
| 五月 | 274,584 | 9,220 |
| 六月 | 272,982 | 9,115 |
| 七月 | 296,476 | 9,892 |
| 八月 | 370,317 | 12,360 |
| 九月 | 504,292 | 16,991 |
| 十月 | 498,700 | 16,957 |
| 十一月 | 565,894 | 19,170 |
| 十二月 | 547,596 | 18,419 |
| 4,211,169 | 141,888 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.