譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2016 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 781,282 | 23,350 |
| 二月 | 648,957 | 19,500 |
| 三月 | 908,198 | 27,782 |
| 四月 | 812,088 | 25,119 |
| 五月 | 706,602 | 21,702 |
| 六月 | 711,143 | 21,962 |
| 七月 | – | – |
| 八月 | – | – |
| 九月 | – | – |
| 十月 | – | – |
| 十一月 | – | – |
| 十二月 | – | – |
| 4,568,270 | 139,414 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.
譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2016 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 781,282 | 23,350 |
| 二月 | 648,957 | 19,500 |
| 三月 | 908,198 | 27,782 |
| 四月 | 812,088 | 25,119 |
| 五月 | 706,602 | 21,702 |
| 六月 | 711,143 | 21,962 |
| 七月 | – | – |
| 八月 | – | – |
| 九月 | – | – |
| 十月 | – | – |
| 十一月 | – | – |
| 十二月 | – | – |
| 4,568,270 | 139,414 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.