譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
| 西元 2015 | 合併營收 | |
| 月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
| 一月 | 443,588 | 14,024 |
| 二月 | 504,302 | 16,015 |
| 三月 | 569,761 | 18,116 |
| 四月 | 516,783 | 16,660 |
| 五月 | 497,735 | 16,271 |
| 六月 | 505,920 | 16,373 |
| 七月 | 471,425 | 15,134 |
| 八月 | 664,975 | 20,677 |
| 九月 | 815,471 | 25,007 |
| 十月 | 740,341 | 22,787 |
| 十一月 | 726,898 | 22,297 |
| 十二月 | 739,931 | 22,566 |
| 7,197,130 | 225,927 | |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.