4,783,139161,482
合併 | ||
月份 | 營收淨額 新臺幣仟元 | 營收淨額 美金仟元 |
一月 | 339,827 | 11,312 |
二月 | 349,048 | 11,816 |
三月 | 366,997 | 12,432 |
四月 | 376,669 | 12,781 |
五月 | 445,634 | 15,111 |
六月 | 543,685 | 18,171 |
七月 | 549,131 | 18,317 |
八月 | 472,381 | 15,767 |
九月 | 415,501 | 14,070 |
十月 | 310,776 | 10,621 |
十一月 | 351,847 | 12,079 |
十二月 | 261,643 | 9,004 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.